1 范圍
本文件規定了臺式烏龍茶的術語和定義、分類與等級、要求、檢驗方法、檢驗規則、標志標簽、包裝、運輸和貯存。
本文件適用于臺式烏龍茶產品。
2 規范性引用文件
下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 191 包裝儲運圖示標志
GB 5009.3 食品安全國家標準 食品中水分的測定
GB 5009.4 食品安全國家標準 食品中灰分的測定
GB 7718 食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則
GB/T 8302 茶 取樣
GB/T 8303 茶 磨碎試樣的制備及其干物質含量測定
GB/T 8305茶 水浸出物測定
GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量測定
GB/T 14487 茶葉感官審評術語
GB/T 23776 茶葉感官審評方法
GB/T 30357.1 烏龍茶 第1部分:基本要求
GB/T 30375 茶葉貯存
GH/T 1070 茶葉包裝通則
JJF 1070 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則
3 術語和定義
GB/T 14487界定的以及下列術語和定義適用于本文件。
3.1
臺式烏龍茶 Taiwan style Oolong tea
采摘適制烏龍茶的茶樹品種鮮葉為原料,按照萎凋、做青、殺青、回潤、揉捻、干燥(烘焙)等臺灣烏龍茶加工工藝制成的產品。
3.2
清香型 clean and fresh aroma type
茶葉產品香氣表現為清新純正。
3.3
熟香型 ripe fruity aroma type
茶葉產品香氣帶有熟果香。
3.4
蜜香型 honey and sweet aroma type
茶葉產品香氣帶有蜜果香。
4 產品分類與等級
4.1 產品分類
臺式烏龍茶產品風味根據加工工藝的不同,其類型分為清香型、熟香型和蜜香型。
4.2 產品等級
臺式烏龍茶產品分為特級、一級、二級和三級。
5 要求
5.1 基本要求
應符合GB/T 30357.1的要求。
5.2 感官品質
5.2.1 清香型臺式烏龍茶產品感官品質應符合表1的要求。
表1 感官品質要求(清香型)
級別 | 項目 | ||||||||
外形 | 內質 | ||||||||
形狀 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | ||
顆粒形 | 特級 | 圓結重實 | 勻整 | 潔凈 | 墨綠油潤 | 花香持久 | 甘醇鮮爽 | 蜜綠清澈明亮 | 肥厚軟亮 |
一級 | 圓結重實 | 較勻整 | 較潔凈 | 墨綠較潤 | 花香顯 | 醇爽 | 蜜綠明亮 | 軟、勻亮 | |
二級 | 圓結較重實 | 尚勻整 | 尚凈,有細梗 | 綠尚潤 | 清香 | 較醇帶爽 | 黃綠明亮 | 較軟、尚勻 | |
三級 | 較圓結 | 尚勻 | 有梗片 | 尚綠 | 帶清香 | 尚醇 | 黃綠尚亮 | 尚軟 | |
條形 | 特級 | 緊結重實 | 勻整 | 潔凈 | 墨綠油潤 | 花香持久 | 醇爽回甘 | 蜜綠清澈明亮 | 肥厚軟亮 |
一級 | 較緊結重實 | 較勻整 | 較潔凈 | 墨綠較潤 | 花香顯 | 醇爽 | 蜜綠明亮 | 軟、勻亮 | |
二級 | 尚緊結重實 | 尚勻整 | 尚凈,有細梗 | 綠尚潤 | 清香 | 較醇 | 黃綠明亮 | 較軟、尚勻 | |
三級 | 尚緊結 | 尚勻 | 有梗片 | 較綠 | 帶清香 | 尚醇 | 黃綠尚亮 | 尚軟 |
5.2.2 熟香型臺式烏龍茶產品感官品質應符合表2的要求。
表2 感官品質要求(熟香型)
級別 | 項目 | ||||||||
外形 | 內質 | ||||||||
形狀 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | ||
顆粒形 | 特級 | 圓結重實 | 勻整 | 潔凈 | 烏褐油潤 | 果香顯、持久 | 濃醇甘爽 | 金黃明亮 | 肥厚軟亮 |
一級 | 圓結較重實 | 較勻整 | 較潔凈 | 烏褐較潤 | 果香較顯, 較持久 | 醇厚較爽 | 橙黃明亮 | 軟、勻亮 | |
二級 | 較緊結 | 尚勻整 | 尚凈,有細梗 | 烏褐尚潤 | 帶果香 | 較醇厚 | 深橙黃較亮 | 較軟、尚勻 | |
三級 | 尚緊結 | 尚勻 | 有梗片 | 烏褐 | 純正 | 尚醇 | 深橙黃或橙紅 | 尚軟 | |
條形 | 特級 | 緊結壯實 | 勻整 | 潔凈 | 烏褐油潤 | 果香顯、持久 | 醇厚甘爽 | 金黃明亮 | 肥厚軟亮 |
一級 | 較肥壯緊結 | 較勻整 | 較潔凈 | 烏褐較潤 | 果香較顯,較持久 | 較醇厚回甘 | 橙黃明亮 | 軟、勻亮 | |
二級 | 尚緊結壯實 | 尚勻整 | 尚凈,有細梗 | 烏褐尚潤 | 帶果香 | 醇和 | 橙黃 | 較軟、尚勻 | |
三級 | 尚緊結 | 尚勻 | 有梗片 | 烏褐 | 純正 | 尚醇 | 深橙黃或橙紅 | 尚軟 |
5.2.3 蜜香型臺式烏龍茶產品感官品質應符合表3的要求。
表3 感官品質要求(蜜香型)
級別 | 項目 | ||||||||
外形 | 內質 | ||||||||
形狀 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | ||
朵形 | 特級 | 芽毫顯露、芽葉連成朵 | 勻整 | 潔凈 | 褐、綠、黃、紅、白相間協調、油潤 | 蜜果香持久 | 濃厚甘爽 | 琥珀色、 清澈明亮 | 軟勻明亮 |
一級 | 芽毫較顯、芽葉連枝成朵 | 較勻整 | 較潔凈 | 色間協調較油潤 | 蜜果香顯 | 醇厚較爽 | 橙黃明亮 | 軟勻較亮 | |
二級 | 芽毫略顯、芽葉連枝尚成朵 | 尚勻整 | 尚凈 | 色間協調 尚潤 | 蜜香較顯 | 較醇爽 | 橙紅較亮 | 較勻亮 | |
三級 | 帶芽毫、芽葉尚成朵 | 尚勻 | 稍凈 | 色間尚協調 | 帶蜜香 | 醇和 | 橙紅 | 尚勻 |
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。